CANNES 2003 : OPEN INTERNATIONAL
| Noms, prénoms | Clsst | ||||||||||
| Guntis VALNERIS | 2396 | 2.20 | 2.10 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 2.7 | 3 | ||
| Alexander BALIAKINE | 2393 | 2.21 | 2.11 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.8 | 2 | ||
| Jean-Marc NDJOFANG | 2360 | 2.22 | 2.14 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 1 | ||
Yuri ANIKEIV | 2305 | 2.23 | 2.15 | 1.1 | 0.3 | 1.13 | 2.37 | 0.6 | |||
Souleymane KEITA | 2262 | 2.24 | 2.15 | 0.2 | 2.8 | 1.32 | 2.12 | 0.3 | 5 | ||
Ivan ANTONENKO | 2139 | 2.25 | 1.31 | 1.37 | 2.15 | 1.1 | 1.2 | 2.4 | 4 | ||
Tania CHUB | 2234 | 1.26 | 1.32 | 0.17 | 2.38 | 2.16 | 2.20 | 0.1 | |||
Léopold SEKONGO | 2231 | 2.27 | 2.35 | 1.3 | 0.5 | 2.17 | 2.32 | 0.2 | 6 | ||
Tatiana BALIAKINA | 2193 | 1.28 | 1.38 | 1.24 | 1.10 | 1.27 | 1.26 | 2.29 | |||
Dirk Vander SCHAIH | 2179 | 2.29 | 0.1 | 1.31 | 1.9 | 1.37 | 2.34 | 1.13 | |||
Vitalia DOUMECH | 2169 | 2.30 | 0.2 | 2.26 | 1.17 | 1.20 | 1.13 | 2.25 | 7 | ||
Boris KIRZNER | 2166 | 0.31 | 2.19 | 2.21 | 1.13 | 2.29 | 0.5 | 2.32 | 8 | ||
Ove VERDEL | 2161 | 1.32 | 1.28 | 2.14 | 1.12 | 1.4 | 1.11 | 1.10 | |||
Nune VARDANIAN | 2150 | 2.33 | 0.3 | 013 | 0.27 | 1.30 | 1.21 | 2.34 | |||
Théo DIJKSTRA | 2.34 | 0.4 | 2.28 | 0.6 | 1.26 | 0.29 | 2.37 | ||||
Pietr MALIS | 0.35 | 1.25 | 2.23 | 1.37 | 0.7 | 1.18 | 1.21 | ||||
Dominique DAMELINCOURT | 2.36 | 0.5 | 2.7 | 1.11 | 0.8 | 1.27 | 0.31 | ||||
Michel DEYDIER | 0.37 | 1.27 | 0.29 | 2.33 | 1.31 | 1.16 | 0.22 | ||||
Jan ZIOLTOVSKI | 1.38 | 0.12 | 0.34 | 2.36 | 2.28 | 0.25 | 1.24 | ||||
Amadou SARR | 0.1 | 1.29 | 2.33 | 2.24 | 1.11 | 0.7 | 0.27 | ||||
Christian FIOL | 0.2 | 2.30 | 0.12 | 0.26 | 2.23 | 1.14 | 1.16 | ||||
Ton TILLEMANS | 0.3 | 1.33 | 1.27 | 1.35 | 0.34 | 2.30 | 2.18 | ||||
Pascal HONTARREDE | 0.4 | 1.34 | 0.16 | 1.30 | 0.21 | 1.36 | 2.28 | ||||
Jean-Paul PELLAT | 0.5 | 2.36 | 1.9 | 0.20 | 0.38 | 2.33 | 1.19 | ||||
Richard PRZEWOZNIAK | 0.6 | 1.16 | 1.38 | 1.28 | 2.35 | 2.19 | 0.11 | ||||
Jean LELOUP | 1.7 | 1.37 | 0.11 | 2.21 | 1.15 | 1.9 | 0.38 | ||||
A DAMEN | 0.8 | 1.18 | 1.22 | 2.14 | 1.9 | 1.17 | 2.20 | ||||
Antra VALNERE | 1.9 | 1.13 | 0.15 | 1.25 | 0.19 | 1.35 | 0.23 | ||||
Daniel ROUGET | 0.10 | 1.20 | 2.18 | 2.34 | 0.12 | 2.15 | 0.9 | ||||
V MAREK | 0.11 | 0.21 | 1.36 | 1.23 | 1.14 | 0.22 | 0.33 | ||||
Jean-Paul PARVILLERS | 2.12 | 1.6 | 1.10 | 0.32 | 1.18 | 1.38 | 2.17 | ||||
Faustin EKOLLO | 1.13 | 1.7 | 2.35 | 2.31 | 1.5 | 0.8 | 0.12 | ||||
Daniel DUVAL | 0.14 | 1.22 | 0.20 | 0.18 | 2.36 | 0.24 | 2.30 | ||||
Gilbert KALFON | 0.15 | 1.23 | 2.19 | 0.29 | 2.22 | 0.10 | 0.14 | ||||
J. AMBAGS | 2.16 | 0.8 | 0.32 | 1.22 | 0.25 | 1.28 | 1.36 | ||||
JM KOKOLO | 0.17 | 0.24 | 1.30 | 0.19 | 0.33 | 1.23 | 1.35 | ||||
Jacques PERMAL | 2.18 | 1.26 | 1.6 | 1.16 | 1.10 | 0.4 | 0.15 | ||||
David STEPHANE | 1.19 | 1.9 | 1.25 | 0.7 | 2.24 | 1.31 | 2.26 |
Info from the site DAMIER-CLUB DE ROUEN












