Nosevich S. | - | Gantvarg A. | 1-1 |
Bedinov V. | - | Valneris G. | 1-1 |
Georgiev A. | - | Kalmakov A. | 2-0 |
Erdenebileg D. | - | Cordier A. | 0-2 |
Ndjofang J. | - | Clerc R. | 2-0 |
Getmanski A. | - | Baljakin A. | 1-1 |
Kolesov G. | - | Kirzner I. | 2-0 |
Karp K. | - | Meijer H. | 0-2 |
Tokusarov I. | - | Amrilloev M. | 1-1 |
Milshin V. | - | Heusdens R. | 1-1 |
Muradjan V. | - | Druit Ble Honro | 2-0 |
Dauda Diakite | - | Adiatu Ibrahim | 1-1 |
Artikov A. | - | Butulis B. | 0-2 |
Gangargal G. | - | Aliev E. | 1-1 |
Kouate L. | - | Sarsekeev G. | 2-0 |
Slobodskoy L. | - | Stasitis V. | 1-1 |
After 8 rounds:
1-4: A.Georgiev (Russia), J.-M. Ndjofang(Canmeroon), A.Cordier(France), S.Nosevich(Belarus) - 11 points
5-7: G.Valneris(Latvia), A.Gantwarg(Belarus), G.Kolesov(Russia-Yakutia) – 10 points
8-14 A.Baljakin(FMJD), R.Clerc (Holland), A.Kalmakov(Russia), A.Getmansky(Russia), H.Meijer(Holland), D.Erdenebileg (Mongolia), V.Bedinovs(Latvia) – 9 points;












