International tournament for V.I.Ptitsyn prices
Yakutsk, 8 - 14 August 2002
¹ | Player | Country | Title | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Place |
1 | Guntis Valneris | Latvia | GMI | 2419 | 121 | 222 | 423 | 516 | 627 | 812 | 93 | 1010 | 126 | IV |
2 | Alexander Baljakin | FMJD | GMI | 2418 | 122 | 321 | 527 | 63 | 733 | 826 | 910 | 106 | 114 | VII |
3 | Aleksey Chizhov | Russia | GMI | 2411 | 223 | 412 | 65 | 72 | 911 | 108 | 111 | 1315 | 149 | I |
4 | Anatoli Gantwarg | Belarus | GMI | 2402 | 124 | 325 | 46 | 67 | 68 | 718 | 936 | 1016 | 112 | VIII |
5 | Lev Slobodskoi | Israel | NM | 2384 | 125 | 324 | 33 | 312 | 435 | 534 | 639 | 619 | 731 | 34 |
6 | Andrei Kalmakov | Russia | GMI | 2384 | 226 | 314 | 44 | 59 | 719 | 810 | 916 | 102 | 101 | 12 |
7 | Hein Meijer | Holland | MI | 2345 | 127 | 233 | 435 | 44 | 625 | 617 | 724 | 838 | 820 | 25 |
8 | Gavril Kolesov | Russia | GMI | 2341 | 228 | 435 | 516 | 610 | 84 | 93 | 1117 | 119 | 1218 | II |
9 | Arnaud Philippe Cordier | France | MI | 2337 | 229 | 216 | 439 | 56 | 617 | 733 | 930 | 118 | 123 | V |
10 | Murodullo Amrilloyev | Russia | GMI | 2335 | 230 | 317 | 514 | 68 | 716 | 86 | 92 | 101 | 1111 | VI |
11 | Dul Erdenebileg | Mongolia | MI | 2332 | 231 | 320 | 417 | 638 | 63 | 715 | 818 | 1033 | 1110 | 9 |
12 | Igor Kirzner | Ukraine | GMI | 2318 | 232 | 23 | 333 | 55 | 620 | 61 | 734 | 821 | 1028 | 14 |
13 | Igor Nikiforov | Russia | NM | 2283 | 133 | 127 | 236 | 339 | 324 | 431 | 540 | 623 | 732 | 35 |
14 | Ivan Tokusarov | Russia | NGR | 2265 | 234 | 36 | 310 | 425 | 530 | 624 | 826 | 917 | 916 | 19 |
15 | Daouda Diakite | Mali | MI | 2258 | 235 | 28 | 329 | 418 | 622 | 711 | 920 | 93 | 1019 | 13 |
16 | Ganbaatar Ganjargal | Mongolia | NM | 2252 | 236 | 49 | 58 | 61 | 710 | 82 | 96 | 104 | 1214 | III |
17 | Vladislavs Bedinovs | Latvia | NM | 2250 | 237 | 310 | 411 | 520 | 69 | 87 | 88 | 914 | 924 | 17 |
18 | Valeriy Khorin | Russia | NM | 2249 | 138 | 239 | 330 | 415 | 623 | 74 | 811 | 1027 | 118 | 10 |
19 | Alisher Artykov | Uzbekistan | NM | 2240 | 139 | 138 | 221 | 429 | 46 | 426 | 632 | 85 | 915 | 21 |
20 | Vasiliy Kychkin | Russia | NM | 2230 | 240 | 311 | 438 | 517 | 612 | 727 | 715 | 828 | 107 | 15 |
21 | Eldar Aliev | Azerbaijan | NGR | 2222 | 21 | 12 | 219 | 334 | 436 | 525 | 735 | 812 | 933 | 20 |
22 | Kenneth Karp | Estonia | MF | 2213 | 12 | 21 | 326 | 430 | 415 | 528 | 629 | 734 | 839 | 23 |
23 | Tamara Tansykkuzhina | Russia | GMI | 2193 | 03 | 232 | 21 | 428 | 418 | 436 | 537 | 613 | 835 | 29 |
24 | Lasseni Konate | Mali | NM | 2100 | 14 | 15 | 340 | 327 | 513 | 614 | 77 | 930 | 1117 | 11 |
25 | Honro Druit Ble Noel | Ivory Coast | NM | 2100 | 15 | 14 | 331 | 414 | 47 | 521 | 538 | 540 | 737 | 36 |
26 | Adiatu Adesoji Ibrahim | Ivory Coast | NM | 2100 | 06 | 234 | 322 | 333 | 439 | 619 | 614 | 729 | 836 | 26 |
27 | Vachagan Muradyan | Armenia | NM | 2100 | 17 | 313 | 32 | 524 | 61 | 720 | 833 | 818 | 940 | 16 |
28 | Vitaliy Monastyrev | Russia | NM | 2100 | 08 | 035 | 232 | 223 | 340 | 422 | 631 | 720 | 830 | 31 |
29 | Ivan Monastyrev | Russia | NK | 2100 | 09 | 136 | 215 | 219 | 332 | 537 | 622 | 726 | 834 | 30 |
30 | Ivan Tcukin | Russia | NM | 2100 | 010 | 237 | 318 | 422 | 514 | 738 | 79 | 724 | 828 | 24 |
31 | Alexandra Burnasheva | Russia | NGR | 2264 | 011 | 140 | 125 | 132 | 237 | 313 | 328 | 535 | 65 | 38 |
32 | German Strutckov | Russia | NK | 2100 | 012 | 023 | 028 | 231 | 329 | 440 | 419 | 637 | 713 | 37 |
33 | Mikhail Sivtsev | Russia | NK | 2100 | 113 | 27 | 312 | 526 | 62 | 79 | 827 | 811 | 921 | 18 |
34 | Vasiliy Prokopiev | Russia | NK | 2100 | 014 | 016 | 237 | 321 | 438 | 55 | 612 | 722 | 829 | 32 |
35 | Evdokiya Postnikova | Russia | NK | 2100 | 015 | 228 | 27 | 336 | 45 | 539 | 521 | 531 | 527 | 39 |
36 | Vyacheslav Varlamov | Russia | NK | 2100 | 016 | 129 | 213 | 335 | 421 | 623 | 64 | 739 | 826 | 27 |
37 | Anastasiya Yakovleva | Russia | NK | 2100 | 017 | 030 | 034 | 140 | 231 | 229 | 323 | 332 | 325 | 40 |
38 | Vaidas Stasytis | Lithuania | NM | 2089 | 118 | 319 | 420 | 411 | 534 | 530 | 725 | 87 | 812 | 22 |
39 | Benno Butulis | Latvia | NM | 2081 | 119 | 218 | 29 | 313 | 426 | 535 | 65 | 736 | 822 | 28 |
40 | Galimzhan Sarsikeyev | Kazakhstan | NM | 1912 | 020 | 131 | 124 | 237 | 338 | 432 | 513 | 725 | 827 | 33 |












