| 1 | Jan Groenendijk card |  | gmi | 850 |
| 2 | Martijn van IJzendoorn card |  | gmi | 766 |
| 3 | Jitse Slump card |  | gmi | 735 |
| 4 | Guntis Valneris card |  | gmi | 720 |
| 5 | Alexander Shvartsman card |  | gmi | 699 |
| 6 | Simon Harmsma card |  | gmi | 636 |
| 7 | Chenfan Wang card |  | gmi | 616 |
| 8 | Matheo Boxum card |  | mi | 586 |
| 9 | Wouter Sipma card |  | gmi | 564 |
| 10 | Iurii Anikeev card |  | gmi | 548 |
| 11 | Chengcheng Tian card |  | mf | 472 |
| 12 | Tianci Hu card |  | | 430 |
| 13 | Lei Zhang card |  | | 400 |
| 14 | Wenhan Tian card |  | | 390 |
| 15 | Amoni Afonsoewa card |  | mf | 360 |
| 16 | Jos Stokkel card |  | gmi | 357 |
| 17 | Roep Bhawanibhiek card |  | mf | 340 |
| 18 | Peteris Kripans card |  | mi | 321 |
| 19 | Yan-ting Wu card |  | | 320 |
| 19 | Yuanjing Zheng card |  | | 320 |
| 20 | Xuanfan Chen card |  | | 310 |
| 20 | Aoyun Li card |  | | 310 |
| 21 | Melvin Dahl card |  | | 300 |
| 21 | Ce Zheng card |  | | 300 |
| 22 | Yiming Pan card |  | gmi | 298 |
| 23 | Wei Zhou card |  | gmi | 284 |
| 24 | Emre Hageman card |  | mi | 268 |
| 25 | Chenyi Kuang card |  | | 264 |
| 26 | Alex Ovsyanko card |  | mf | 258 |
| 27 | Cesar Mouanda card |  | gmi | 255 |
| 28 | Vsevolods Mitrevics card |  | mf | 253 |
| 29 | Thomy Lucien Mbongo card |  | mi | 244 |
| 30 | Tardorel Itoua card |  | gmi | 242 |
| 31 | Ziheng Wang card |  | | 240 |
| 32 | Zhuoyuan Du card |  | mf | 235 |
| 33 | Sainjargal Battur card |  | | 220 |
| 33 | Aiwen Chen card |  | | 220 |
| 33 | Hang Yu card |  | | 220 |
| 33 | Zihan Zhang card |  | | 220 |
| 34 | Klavs Norenbergs card |  | mf | 214 |
| 35 | Arvin-erdene Erdenetsogt card |  | cmf | 210 |
| 35 | Zixiang Liao card |  | | 210 |
| 35 | Haoyan Liu card |  | | 210 |
| 35 | Khangai Nyambayar card |  | cmf | 210 |
| 35 | Zuzhen Shang card |  | | 210 |
| 35 | Xinhao Xu card |  | | 210 |
| 35 | Youssouf Yarou card |  | | 210 |
| 36 | Filip Kuczewski card |  | mi | 205 |
| 37 | Farhad Arslanov card |  | | 200 |
| 37 | Zili Wan card |  | | 200 |
| 37 | Chenming Xu card |  | | 200 |
| 38 | N`cho Joel Atse card |  | gmi | 194 |
| 39 | Choisuren Burmaa card |  | mf | 190 |
| 39 | Yuriy Lagoda card |  | mi | 190 |
| 39 | Marcel Oostburg card |  | mf | 190 |
| 39 | Pawel Suchecki card |  | | 190 |
| 39 | Enkhsuld Togtokh card |  | cmf | 190 |
| 39 | Minchen Wu card |  | | 190 |
| 39 | Yuchen Xiao card |  | | 190 |
| 39 | Haodong (12) Zhu card |  | | 190 |
| 40 | Bohdan Panchenkov card |  | gmi | 189 |
| 41 | Arnaud Cordier card |  | gmi | 185 |
| 42 | Ladji Fofana card |  | mf | 183 |
| 43 | Alexander Baliakin card |  | gmi | 180 |
| 43 | Jiaze Wu card |  | | 180 |
| 43 | Tianlin Yu card |  | | 180 |
| 43 | Shenhao Zhang card |  | | 180 |
| 44 | Jean Marc Ndjofang card |  | gmi | 178 |
| 45 | Yurii Bobkov card |  | mf | 176 |
| 46 | Bhiem Ramdien card |  | mi | 170 |
| 47 | Landry Nga card |  | mi | 165 |
| 48 | Alexander Rudnitsky card |  | mf | 163 |
| 49 | Yunzhan Cao card |  | | 160 |
| 49 | Xizhizi Chen card |  | | 160 |
| 49 | Yunshan Ding card |  | | 160 |
| 49 | Xinchen Shen card |  | | 160 |
| 49 | Yiming Wang card |  | | 160 |
| 49 | Chintugs Zorigoo card |  | | 160 |
| 50 | Shaotian Cai card |  | | 150 |
| 50 | Aosen Cui card |  | | 150 |
| 51 | Martin Dolfing card |  | gmi | 149 |
| 52 | Mickael Binato card |  | | 145 |
| 52 | Leopold Sekongo card |  | mi | 145 |
| 53 | Phavankoemar Basdewsing card |  | | 140 |
| 53 | Qichen He card |  | | 140 |
| 53 | Zhuoxing Lv card |  | | 140 |
| 53 | Munkhbaatar Zayajargal card |  | | 140 |
| 53 | Youlin Zhang card |  | | 140 |
| 54 | Leopold Kouogueu Kouomou card |  | gmi | 139 |
| 55 | Arun Bholasingh card |  | | 135 |
| 56 | Mamoutou Mariko card |  | mi | 132 |
| 56 | Raimonds Vipulis card |  | gmi | 132 |
| 57 | Moussa Coulibaly card |  | | 130 |
| 57 | Muran Pan card |  | | 130 |
| 58 | Bart Terwel card |  | | 125 |
| 59 | Vasyl Pikiniar card |  | mf | 123 |
| 60 | Odonbaatar Banzragch card |  | cmf | 120 |
| 60 | Joost Hendriksen card |  | mf | 120 |
| 60 | Zhicheng Huang card |  | | 120 |
| 60 | Johan Krajenbrink card |  | gmi | 120 |
| 60 | Haobo Ma card |  | | 120 |
| 60 | Tom Rinner card |  | | 120 |
| 60 | Arjan van Leeuwen card |  | mi | 120 |
| 60 | Runlei Wang card |  | | 120 |
| 60 | Chingis Zanabaatar card |  | cmf | 120 |
| 61 | Luuk Terweijden card |  | | 117 |
| 62 | Coen Bommel card |  | mf | 115 |
| 62 | Peter Kort card |  | | 115 |
| 62 | Jeroen Kos card |  | mf | 115 |
| 62 | Hans Ladage card |  | | 115 |
| 62 | Christian Niami card |  | mi | 115 |
| 62 | Jean Lou Praud card |  | mf | 115 |
| 62 | Jakub Stacewicz card |  | | 115 |
| 62 | Erik ten Hagen card |  | | 115 |
| 62 | Peter van der Stap card |  | mf | 115 |
| 62 | Gert van Willigen card |  | | 115 |
| 63 | Wim Koopman card |  | | 112 |
| 64 | Yusup Ahmedov card |  | | 110 |
| 64 | Theo Berends card |  | cmf | 110 |
| 64 | Shaomake Chen card |  | mf | 110 |
| 64 | Sharvan Debipersad card |  | cmf | 110 |
| 64 | Frantz Forbin card |  | mi | 110 |
| 64 | Souleymane Keita card |  | mi | 110 |
| 64 | Anastase Leclerc card |  | mf | 110 |
| 64 | Emiel Leijser card |  | cmf | 110 |
| 64 | Qianbei Li card |  | | 110 |
| 64 | Zexuan Lin card |  | | 110 |
| 64 | Songlin Liu card |  | | 110 |
| 64 | Xingchen Ma card |  | | 110 |
| 64 | Manlai Ravjir card |  | gmi | 110 |
| 64 | Arief Salarbaks card |  | mf | 110 |
| 64 | Niaaz Salarbaks card |  | mf | 110 |
| 64 | Sukhbat Tsogtbaatar card |  | gmi | 110 |
| 64 | Jan van Loenen card |  | | 110 |
| 64 | Zikuan Ye card |  | | 110 |
| 64 | Taizhi Zhang card |  | | 110 |
| 64 | Qiheng Zhou card |  | | 110 |
| 64 | Zihan Zhuang card |  | | 110 |
| 65 | Bertus de Harder card |  | | 105 |
| 65 | Michael Palmer card |  | | 105 |
| 65 | Francis Tholel card |  | | 105 |
| 65 | Andrew Tjon A Ong card |  | mf | 105 |
| 66 | Altan-erdene Batbayar card |  | | 100 |
| 66 | Arwien Bhagwandas card |  | mf | 100 |
| 66 | Altankhuu Budkhand card |  | cmf | 100 |
| 66 | Xinchen Cai card |  | | 100 |
| 66 | Rafael Jimenez Ceballo card |  | | 100 |
| 66 | Andy Charles card |  | mi | 100 |
| 66 | Tong Chen card |  | | 100 |
| 66 | Arnoud de Greef card |  | | 100 |
| 66 | Hans de Knikker card |  | | 100 |
| 66 | Moussa Diallo card |  | mi | 100 |
| 66 | Sheng Ding card |  | | 100 |
| 66 | Zheming Dong card |  | | 100 |
| 66 | Ganbold Dorj card |  | mf | 100 |
| 66 | Hayden George card |  | | 100 |
| 66 | Jianqiang Jin card |  | | 100 |
| 66 | Maxime Johnson card |  | | 100 |
| 66 | Xingjian Li card |  | | 100 |
| 66 | Yiyang Liu card |  | | 100 |
| 66 | Qi Liu card |  | | 100 |
| 66 | Gerard Martens card |  | | 100 |
| 66 | Dickson Maughn card |  | mf | 100 |
| 66 | Bat-ireedui Namkhai card |  | cmf | 100 |
| 66 | Andre Nijmeijer card |  | | 100 |
| 66 | Pan Pan card |  | | 100 |
| 66 | Amaury Peralta card |  | mf | 100 |
| 66 | Ricky Ragoo card |  | | 100 |
| 66 | Gino Schirinzi card |  | | 100 |
| 66 | Vaidas Stasytis card |  | mf | 100 |
| 66 | Erdembileg Tserenbyamba card |  | | 100 |
| 66 | Erik van de Weerdhof card |  | mf | 100 |
| 66 | Eric van Dusseldorp card |  | mf | 100 |
| 66 | Eep van Manen card |  | | 100 |
| 66 | Zhiyong Xiong card |  | mf | 100 |
| 66 | Haotian Xue card |  | | 100 |
| 66 | Xiangchen Zeng card |  | | 100 |
| 66 | Xiran Zhang card |  | | 100 |
| 66 | Chenshuo Zhou card |  | | 100 |
| 67 | Lev Poretskyi card |  | | 96 |
| 68 | Bert Bakhuis card |  | | 95 |
| 68 | Juri Geisenblas card |  | mf | 95 |
| 68 | Kees Hazen card |  | | 95 |
| 68 | Tom Knapen card |  | | 95 |
| 68 | Jan-maarten Koorn card |  | | 95 |
| 68 | Rob Lutje Schipholt card |  | | 95 |
| 68 | Arnout Mossink card |  | | 95 |
| 68 | Moussavou Ulrich Moussa card |  | | 95 |
| 68 | Cas Schaapveld card |  | | 95 |
| 68 | Remco Vredenberg card |  | | 95 |
| 69 | card | | | 90 |
| 69 | Anthony Alavoine card |  | mf | 90 |
| 69 | Khuslen Amarjargal card |  | | 90 |
| 69 | Waldi Anches card |  | | 90 |
| 69 | Souley Emmanuel Babalola card |  | | 90 |
| 69 | Santosh Bhagwandas card |  | mf | 90 |
| 69 | Huan Cao card |  | | 90 |
| 69 | Junqi Chen card |  | | 90 |
| 69 | Muyi Ding card |  | | 90 |
| 69 | Bariou Djolassan card |  | | 90 |
| 69 | Che Gao card |  | | 90 |
| 69 | Dick Huitink card |  | | 90 |
| 69 | Wesly Julmonor card | | | 90 |
| 69 | Rinaldo Kemnaad card |  | mf | 90 |
| 69 | Murun Khanat card |  | cmf | 90 |
| 69 | Gang Li card |  | | 90 |
| 69 | Tiancheng Liu card |  | | 90 |
| 69 | Tu Lv card |  | | 90 |
| 69 | Peter Marecheau card |  | | 90 |
| 69 | Stanley Moetoer card |  | mf | 90 |
| 69 | Allan Ramroop card |  | | 90 |
| 69 | Nicholas Ramsundar card |  | cmf | 90 |
| 69 | Rob Schrooten card |  | | 90 |
| 69 | Diane Sidiky card |  | | 90 |
| 69 | Boling Song card |  | | 90 |
| 69 | Kumar Sookram card |  | mf | 90 |
| 69 | Keith Sylvester card |  | | 90 |
| 69 | Jingjun Tang card |  | | 90 |
| 69 | Tsolmon Tsogtgerel card |  | cmf | 90 |
| 69 | Wim van Mourik card |  | | 90 |
| 69 | Jiayang Wang card |  | | 90 |
| 69 | Chenxi Yang card |  | | 90 |
| 69 | Qirui Yang card |  | | 90 |
| 69 | Guochen Yu card |  | | 90 |
| 70 | Ivan Surov card |  | mf | 86 |
| 71 | Gerard Boogaars card |  | | 85 |
| 71 | Ludger Buijs card |  | | 85 |
| 71 | Ignace Ekofo Djema card |  | | 85 |
| 71 | Eddy Fuzzally card |  | | 85 |
| 71 | Johan van Aalderen card |  | | 85 |
| 71 | Fred van Amersfoort card |  | | 85 |
| 72 | Dashchirev Ankhbayar card |  | mi | 80 |
| 72 | Erkhembileg Batkhuyag card |  | cmf | 80 |
| 72 | Raymond Baynes card |  | | 80 |
| 72 | Lening Cai card |  | | 80 |
| 72 | Ibrahima Kanda Dicko card |  | | 80 |
| 72 | Sanchir Gerelt-od card |  | cmf | 80 |
| 72 | Mingze Hong card |  | | 80 |
| 72 | Yuchen Hu card |  | | 80 |
| 72 | Cliff Karijodrono card |  | | 80 |
| 72 | Herbert Leonard card |  | | 80 |
| 72 | Zichen Liu card |  | | 80 |
| 72 | Mingxuan Liu card |  | | 80 |
| 72 | Pertap Malahe card |  | | 80 |
| 72 | Batkhuslen Myagmardorj card |  | | 80 |
| 72 | Bosen Niu card |  | | 80 |
| 72 | Yikun Qu card |  | | 80 |
| 72 | Bolor-erdene Sandagdorj card |  | | 80 |
| 72 | John Schmeltz card |  | mf | 80 |
| 72 | Otgonbileg Tserenbyamba card |  | mi | 80 |
| 72 | Lkhagvadorj Tsogt card |  | | 80 |
| 72 | Bingzheng Wang card |  | | 80 |
| 72 | Shengle Wang card |  | | 80 |
| 72 | Chenyang Zhang card |  | | 80 |
| 72 | Zihao Zhang card |  | | 80 |
| 73 | Manzambi Bleddy Somo card |  | | 77 |
| 74 | Ratan Ganeshie card |  | | 75 |
| 74 | Mukendi Reagan Lutete card |  | gmi | 75 |
| 74 | Marlon Mangroe card |  | | 75 |
| 74 | Jules Martens card |  | | 75 |
| 74 | Henk Jan Out card |  | | 75 |
| 75 | card | | | 70 |
| 75 | Duke Anthony card |  | | 70 |
| 75 | Akoffoudi Michel Ayena card |  | | 70 |
| 75 | Ariun-erdene Bat-erdene card |  | | 70 |
| 75 | Matthijs Broek card |  | | 70 |
| 75 | Jermaine Delattibudiere card |  | | 70 |
| 75 | Piet Erp card |  | | 70 |
| 75 | Ramanand Gangaram-panday card |  | | 70 |
| 75 | Harold Jagram card |  | | 70 |
| 75 | Kunze Jiang card |  | | 70 |
| 75 | Jiaram card |  | | 70 |
| 75 | Yunruo Jin card |  | | 70 |
| 75 | Robby Koendjbiharie card |  | | 70 |
| 75 | Frans Lamers card |  | | 70 |
| 75 | Zhensheng Li card |  | | 70 |
| 75 | Zhanhong Liu card |  | | 70 |
| 75 | Guoqian Ma card |  | | 70 |
| 75 | Hongjia Ma card |  | | 70 |
| 75 | Tuguldur Munkhjargal card |  | | 70 |
| 75 | Ching Hung Nam card |  | | 70 |
| 75 | Xuanyu Piao card |  | | 70 |
| 75 | Joshua Tull card |  | | 70 |
| 75 | Sanjaadamba Tumurshukh card |  | | 70 |
| 75 | Cees van den Bosch card |  | | 70 |
| 75 | Harry Vos card |  | | 70 |
| 75 | Jiashu Xiao card |  | | 70 |
| 75 | Chenxi Zhu card |  | | 70 |
| 76 | Rudolfs Lepsis Everts card |  | mf | 66 |
| 76 | Augustas Gainovskis card |  | mf | 66 |
| 76 | Kristers Lapins card |  | | 66 |
| 76 | Raphael Martens card |  | mf | 66 |
| 76 | Raimonds Millers card |  | | 66 |
| 76 | Alex Poliakov card |  | mf | 66 |
| 77 | Fred de Koning card |  | mf | 65 |
| 77 | Martien Erp card |  | | 65 |
| 77 | Alfons Ottink card |  | | 65 |
| 78 | Leonardas Gudynas card |  | cmf | 63 |
| 78 | Luc Guinard card |  | gmi | 63 |
| 78 | Maigonis Juhnevics card |  | | 63 |
| 78 | Arvo Krebe card |  | | 63 |
| 78 | Kevin Kurik card |  | cmf | 63 |
| 78 | Hein Meijer card |  | gmi | 63 |
| 78 | Marcel Monteba card |  | mf | 63 |
| 78 | Albert Ramassamy card |  | cmf | 63 |
| 78 | Gunars Zalitis card |  | mf | 63 |
| 79 | Toms Bartusauskis card |  | | 60 |
| 79 | Molor-erdene Buyant card |  | | 60 |
| 79 | Yian Chen card |  | | 60 |
| 79 | Ching Yin Cheung card |  | | 60 |
| 79 | Arie de Bruijn card |  | | 60 |
| 79 | Boyi Fu card |  | | 60 |
| 79 | Jakub Gazda card |  | | 60 |
| 79 | Yikun Huang card |  | | 60 |
| 79 | Henk Kalk card |  | mf | 60 |
| 79 | Krzysztof Kortas card |  | cmf | 60 |
| 79 | Kenny le Roy card |  | mf | 60 |
| 79 | Zhenghong Li card |  | | 60 |
| 79 | Chonghua Liu card |  | | 60 |
| 79 | Rui-zhao Liu card |  | | 60 |
| 79 | Talha Majeed card |  | | 60 |
| 79 | Olegs Malugins card |  | | 60 |
| 79 | Fidele Nimbi card |  | mf | 60 |
| 79 | Kwane Orr card |  | | 60 |
| 79 | Anthony Antonio Peralta card |  | | 60 |
| 79 | Batzul Purev-erdene card |  | | 60 |
| 79 | Mark Renwick card |  | | 60 |
| 79 | Bosen Shao card |  | | 60 |
| 79 | Raymond Sita card |  | cmf | 60 |
| 79 | Wytze Sytsma card |  | | 60 |
| 79 | Ilja Trasko card |  | | 60 |
| 79 | Junxuan Wang card |  | | 60 |
| 79 | Jinzhe Wang card |  | | 60 |
| 79 | Zirui Xin card |  | | 60 |
| 79 | Wenxin Xu card |  | | 60 |
| 79 | Zheng Xu card |  | | 60 |
| 79 | Tengzu Yu card |  | | 60 |
| 79 | Xiaoqiang Zheng card |  | | 60 |
| 80 | Toms Andersons card |  | cmf | 57 |
| 80 | Serge Minaux card |  | mf | 57 |
| 80 | Pierre Neveu card |  | | 57 |
| 80 | Gilles Roux card |  | cmf | 57 |
| 80 | Gunars Vipulis card |  | | 57 |
| 80 | Nikita Vorotnikovs card |  | | 57 |
| 81 | Youssouf Kone card |  | mi | 56 |
| 82 | Erick Atherley card |  | | 55 |
| 82 | Bogdan Bankowski card |  | mf | 55 |
| 82 | Ad de Hoon card |  | | 55 |
| 82 | Dinsanda Kolis Dilunda card |  | | 55 |
| 82 | Arnaud Foto card |  | mf | 55 |
| 82 | Geert Hendricks card |  | | 55 |
| 82 | Maxime Ilboudo card |  | | 55 |
| 82 | Henk Kleinrensink card |  | | 55 |
| 82 | Thierry Roland Kombo Ghislain card |  | | 55 |
| 82 | Kombila Arnauld Mamboundou card |  | | 55 |
| 82 | Devanand Orie card |  | | 55 |
| 82 | Jerry Sadiek card |  | mf | 55 |
| 82 | Cees Strooper card |  | cmf | 55 |
| 83 | Ernests Andersons card |  | | 54 |
| 83 | Gabriel Estebe card |  | cmf | 54 |
| 83 | Pascal Hontarrede card |  | | 54 |
| 83 | Claude Januel card |  | | 54 |
| 83 | Pierre Pincemaille card |  | | 54 |
| 83 | Rudis Pusmucans card |  | | 54 |
| 83 | Daniel Rouget card |  | | 54 |
| 83 | Aleksandrs Tabunovs card |  | | 54 |
| 84 | Artemijs Bogdanovs card |  | | 51 |
| 84 | Guntis Bringulis card |  | | 51 |
| 84 | Daniel Duval card |  | | 51 |
| 84 | Rene Estebe card |  | mf | 51 |
| 84 | Gerard Fontier card |  | | 51 |
| 84 | Kerdo Kuiger card |  | | 51 |
| 84 | Maksims Novickis card |  | cmf | 51 |
| 84 | Daniels Sokols card |  | | 51 |
| 84 | Feiko Stoppels card |  | | 51 |
| 84 | Jean Luc Vidal card |  | | 51 |
| 84 | Maksims Zinevics card |  | | 51 |
| 85 | Choijilsuren Batmunkh card |  | | 50 |
| 85 | Aaron Blaya card |  | | 50 |
| 85 | Daniel Boxum card |  | | 50 |
| 85 | Gerrit de Bruijn card |  | | 50 |
| 85 | Alain Dingombe Bukasa card |  | gmi | 50 |
| 85 | Aleksej Domchev card |  | gmi | 50 |
| 85 | Simon Eyock card |  | | 50 |
| 85 | Jeroen Gijsbers card |  | | 50 |
| 85 | Ren Gui card |  | | 50 |
| 85 | Jean-claude Ping Ibinga card |  | | 50 |
| 85 | Boris Kamdem card |  | | 50 |
| 85 | Ruimiao Liu card |  | | 50 |
| 85 | Chenglin Lu card |  | | 50 |
| 85 | Prince Mauricio card |  | | 50 |
| 85 | Dieudonne Nguinda card |  | | 50 |
| 85 | Ton Oosthoek card |  | | 50 |
| 85 | Yu Pu card |  | | 50 |
| 85 | Aboubacar Savane card |  | | 50 |
| 85 | Victor St. Prix card |  | | 50 |
| 85 | Guido van den Berg card |  | mf | 50 |
| 85 | Jan van den Hooff card |  | | 50 |
| 85 | Cock van Wijk card |  | cmf | 50 |
| 85 | Machiel Weistra card |  | mi | 50 |
| 85 | Songzhe Xi card |  | | 50 |
| 86 | Laur Jakob Jant card |  | cmf | 48 |
| 86 | Marks Lebedevs card |  | | 48 |
| 86 | Janis Lelis card |  | mf | 48 |
| 86 | Jelisejs Lukjanenko card |  | | 48 |
| 86 | Jean-paul Plantin card |  | cmf | 48 |
| 87 | Leo Aliar card |  | | 45 |
| 87 | Edomg Emmanuel Bessigue card |  | | 45 |
| 87 | Justin Beyina card |  | | 45 |
| 87 | Moumine Bilal card |  | | 45 |
| 87 | Maturin Bombok card |  | | 45 |
| 87 | Gert Bosker card |  | | 45 |
| 87 | Michel Cantet card |  | | 45 |
| 87 | Laurent Carrillat card |  | | 45 |
| 87 | Jos de Wild card |  | | 45 |
| 87 | Mahamat Djaoussa card |  | | 45 |
| 87 | Alain Fezeu card |  | | 45 |
| 87 | Louis Ramon Forster card |  | | 45 |
| 87 | Kirils Gavlass card |  | | 45 |
| 87 | Harry Graaskamp card |  | | 45 |
| 87 | Christian Guerbert card |  | | 45 |
| 87 | Michel Guillet card |  | | 45 |
| 87 | Shammie Kasnadi card |  | | 45 |
| 87 | Peter Frans Koops card |  | | 45 |
| 87 | Jos Lamers card |  | | 45 |
| 87 | Victor Lelong card |  | | 45 |
| 87 | Frederic Massengo card |  | | 45 |
| 87 | Andre Stephane Meeh card |  | | 45 |
| 87 | Rommy Moerlie card |  | | 45 |
| 87 | Gerwin Mollink card |  | | 45 |
| 87 | Rodions Pilipcuks card |  | | 45 |
| 87 | Berend Plijter card |  | | 45 |
| 87 | Jacob Reiffers card |  | | 45 |
| 87 | Fabian Snijder card |  | | 45 |
| 87 | Garben te Raa card |  | | 45 |
| 87 | Stan van der Meer card |  | | 45 |
| 87 | Geert Vercruysse card |  | | 45 |
| 87 | John Wilsens card |  | | 45 |
| 87 | Guerret Yanka card |  | | 45 |
| 88 | Mieczyslaw Kaciotys card |  | | 42 |
| 88 | Ernests Lukstaraups card |  | | 42 |
| 88 | Hugo Morge card |  | | 42 |
| 88 | Kiselovs Nikita card |  | | 42 |
| 88 | Henk Stoop card | | | 42 |
| 88 | Rasmus Tilling card |  | | 42 |
| 89 | Zhongtian Chen card |  | | 40 |
| 89 | Joris den Otter card |  | | 40 |
| 89 | Benjamin Epane card |  | | 40 |
| 89 | Rob Everts card |  | | 40 |
| 89 | Kangshuo Geng card |  | | 40 |
| 89 | Jeroen Huskens card |  | | 40 |
| 89 | Kris Kalidien card |  | | 40 |
| 89 | Peiran Liu card |  | | 40 |
| 89 | Ngambi Emile Ngambi card |  | | 40 |
| 89 | Zhenfei Qi card |  | | 40 |
| 89 | Jos Silvis card |  | | 40 |
| 89 | Ties Slagter card |  | | 40 |
| 89 | Ben van Hensbergen card |  | | 40 |
| 89 | Hadirou Venembouo card |  | | 40 |
| 89 | Joop Verstappen card |  | | 40 |
| 89 | David Wabo Daco card |  | | 40 |
| 90 | Antoine Almanza card |  | | 39 |
| 90 | Ghislain Baligand card |  | | 39 |
| 90 | Arons Gromovs card |  | | 39 |
| 90 | Patrick Kopp card |  | | 39 |
| 90 | Jegors Zmeido card |  | | 39 |
| 91 | Bernard Bourgoin card |  | | 36 |
| 91 | Olivier Segura card |  | | 36 |
| 92 | Janes de Vries card |  | | 35 |
| 92 | Mvondo Jean Engola card |  | | 35 |
| 92 | Kamdem Ludovic Guepensy card |  | | 35 |
| 92 | Madi Kabore card |  | | 35 |
| 92 | Anthony Keyzer card |  | | 35 |
| 92 | Jean Denis Kiari card |  | | 35 |
| 92 | Alain Kong card |  | | 35 |
| 92 | Michael Madola card |  | | 35 |
| 92 | Somdath Maharadjdin card |  | | 35 |
| 92 | Uriel Renaud Mfoula Ndem card |  | | 35 |
| 92 | Gerard Ngankou card |  | | 35 |
| 92 | Tom Westhof card |  | | 35 |
| 93 | Janis Arinsh card |  | mf | 33 |
| 93 | Jean Baptiste Camara card |  | | 33 |
| 93 | Gunars Gribuska card |  | mf | 33 |
| 93 | Matvey Koliesnikov card |  | mf | 33 |
| 93 | Maturin Nyamsi Tomi card |  | | 33 |
| 93 | Stals Reinis card |  | | 33 |
| 93 | Damian Reszka card |  | mf | 33 |
| 93 | Oleksii Tomashevskiy card |  | | 33 |
| 94 | Tymur Boguslavskyi card |  | | 30 |
| 94 | David Carltius card |  | | 30 |
| 94 | Jean D`almeida card |  | mf | 30 |
| 94 | Damien D`emmerez de Char card |  | cmf | 30 |
| 94 | Jean Gouzi card |  | | 30 |
| 94 | Michal Janicki card |  | | 30 |
| 94 | Rob Knevel card |  | | 30 |
| 94 | Tomasz Marczuk card |  | | 30 |
| 94 | Tanguy Masson card |  | | 30 |
| 94 | Jean Jacques Nsiah card |  | | 30 |
| 94 | Emmanuel Odia card |  | | 30 |
| 94 | Renco Oostindjer card |  | cmf | 30 |
| 94 | Ricards Ositis card |  | mf | 30 |
| 94 | Piotr Paluch card |  | mf | 30 |
| 94 | Anton Pecherin card |  | mf | 30 |
| 94 | Jakov Shaus card |  | mi | 30 |
| 94 | Danylo Sokolov card |  | mf | 30 |
| 94 | Francis Voland card |  | | 30 |
| 94 | Yifan Xu card |  | | 30 |
| 94 | Shidong Zhang card |  | | 30 |
| 95 | Arkadijs Bersons card |  | | 27 |
| 95 | Thobian de Groot card |  | | 27 |
| 95 | Stephane Faucher card |  | mf | 27 |
| 95 | Mane Sour Hobaya card |  | | 27 |
| 95 | Anti Ingel card |  | | 27 |
| 95 | Andrzej Jagiela card |  | | 27 |
| 95 | Olafs Kronlaks card |  | | 27 |
| 95 | Aldis Krumins card |  | | 27 |
| 95 | Dominic Kurashin card |  | | 27 |
| 95 | Fabrice Maggiore card |  | mf | 27 |
| 95 | Martinas Masanauskas card |  | | 27 |
| 95 | Tauras Palsauskas card |  | | 27 |
| 95 | Alexandre Pery card |  | | 27 |
| 95 | Aize Plantinga card |  | | 27 |
| 95 | Oumar Samake card |  | | 27 |
| 95 | Leszek Stefanek card |  | | 27 |
| 95 | Gaele Stoker card |  | | 27 |
| 95 | Argo Unnuk card |  | mf | 27 |
| 95 | Reinis Zicans card |  | | 27 |
| 96 | Frazier Mapoko card |  | | 25 |
| 97 | Leonids Bickovskis card |  | | 24 |
| 97 | Luc Crevat card |  | cmf | 24 |
| 97 | Andy Damen card |  | | 24 |
| 97 | Harry de Groot card |  | | 24 |
| 97 | Thierry Faure card |  | | 24 |
| 97 | Stephane Garel card |  | | 24 |
| 97 | Renards Helfrekts card |  | | 24 |
| 97 | Jean-marie Inguanez card |  | | 24 |
| 97 | Francis Leveque card |  | | 24 |
| 97 | Augustin Leveque-freling card |  | | 24 |
| 98 | card |  | | 21 |
| 98 | Krisjanis Bethers card |  | | 21 |
| 98 | Yann Blain card |  | | 21 |
| 98 | Ivans Bogdanovs card |  | | 21 |
| 98 | Antonin Ellias card |  | | 21 |
| 98 | Dominik Kasperczyk card |  | | 21 |
| 98 | Jean-paul Parvillers card |  | | 21 |
| 98 | Gijs Schoenmakers card |  | | 21 |
| 98 | Rick Siewe card |  | | 21 |
| 98 | Agris Strauja card |  | | 21 |
| 98 | Jozef Tolwinski card |  | | 21 |
| 98 | Guy Uranie card |  | | 21 |
| 98 | Urmas Vaartnou card |  | | 21 |
| 98 | Osvalds Vizulis card |  | | 21 |
| 98 | Guillaume Vuillemey card |  | | 21 |
| 99 | Askhar Tulbakhan card |  | | 20 |
| 99 | Siao-ru Wu card |  | | 20 |
| 100 | Jean Pierre Bannery card |  | | 18 |
| 100 | Christophe Pierre Bonnard card |  | | 18 |
| 100 | Michal Ciborski card |  | | 18 |
| 100 | Georges Delia card |  | | 18 |
| 100 | Vincent Kopp card |  | | 18 |
| 100 | Nikita Kurakin card |  | | 18 |
